Các trường đại học danh tiếng tại Úc mang đến các cơ hội học bổng lê tới 100% dành cho sinh viên quốc tế nhập học năm 2021.
Trường đại học tại Úc | Giá trị Học bổng |
Australian National University | 50,000 đô la Úc / 2 năm học |
Deakin University | + Lên đến 100% học phí cho bậc Cử nhân và Thạc sĩ + 500 đô la Úc áp dụng cho chương trình Dự bị Đại học Online + 20% học phí áp dụng cho chương trình Dự bị Đại học |
La Trobe University | Lên đến 100% học phí cho bậc Cử nhân và Thạc sĩ |
Queensland University of Technology (QUT) | 25% học phí |
University of New South Wales (Sydney) | + 20,000 đô la Úc/năm hoặc 100% học phí cho bậc Cử nhân và Thạc sĩ +5,000 – 10,000 đô la Úc cho chương trình Dự bị Đại học |
Macquarie University (Sydney) | 10,000 đô la Úc/năm cho bậc Cử nhân và Thạc sĩ – tổng giá trị có thể lên đến 40,000 đô la Úc |
University of Sydney | 5.000 – 10.000 – 20.000 – 40.000 đô la Úc cho sinh viên quốc tế |
Swinburne University of Technology | Lên đến 75% học phí |
Wollongong University | 10% – 30% cho bậc Cử nhân và Thạc sĩLên đến 50% học phí cho chương trình Dự bị Đại học |
University of Tasmania | 50% – 100% học phí |
University of Queensland | + Lên tới 50% học phí cho bậc Cử nhân và Thạc sĩ chuyên ngành Kinh Doanh – Kinh tế + 5,000 – 10,000 đô la Úc cho bậc Cử nhân chuyên ngành Kinh Doanh – Kinh tế – Luật + 6,000 – 12,000 đô la Úc/năm cho bậc Cử nhân – Tổng giá trị học bổng có thể lên tới 60,000 đô la Úc +25% cho chương trình Dự bị Đại học |
University of Western Australia (Taylors College Perth) | Lên đến 15,000 đô la Úc |
The University of Newcastle | 3,000 đô la Úc cho chương trình Dự bị Đại học 5,000 đô la Úc cho bậc Cử nhân và Thạc sĩ 25% học phí cho chương trình MBA |
Chính sách visa ở lại làm việc sau tốt nghiệp tại Úc
Bộ Giáo dục, Kỹ năng và Việc làm của Úc gần đây đã công bố dữ liệu tổng kết về số sinh viên quốc tế đã học tập tại Úc qua visa du học sinh viên từ năm 2002 đến năm 2019, với con số gần ba triệu sinh viên quốc tế. Quốc gia có lượng du học sinh lớn nhất trong suốt thời kỳ này là Trung Quốc, chiếm 20% tổng số sinh viên, tiếp theo là Ấn Độ với 11% và Việt Nam đứng thứ 11 trong danh sách.
Qua bảng thống kê trên, có thể nhận thấy một điều rõ rệt rằng “xứ sở chuột túi” luôn có sức hút mạnh mẽ đối với lực lượng đông đảo các bạn học sinh khu vực châu Á. Đặc biệt với chính sách visa ở lại Úc sau tốt nghiệp lên đến 7 năm tuỳ thuộc vào chương trình học hoặc bang theo học, sinh viên không còn phải lăn tăn về cơ hội định cư luôn rộng mở tại nơi đây:
Xét theo bậc học:
- Cử nhân (bao gồm cả chương trình danh dự): 2 năm
- Thạc sĩ: 2 năm
- Nghiên cứu sinh: 3 năm
- Tiến sĩ: 4 năm
Xét theo tỉnh bang:
- Sinh viên quốc tế học tập tại các trường đại học trong khu vực Regional được cộng thêm từ 1 đến 2 năm ở Úc dạng visa làm việc sau tốt nghiệp.
Để cập nhật các thông tin tuyển sinh tại trường,Quý phụ huynh và các em HSSV vui lòng liên hệ Vietlink Education để được cung cấp thông tin nhanh và chính xác nhất!
CÔNG TY DU HỌC VIETLINK EDUCATION
23 Xuân Tâm, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3990088
Hotline: 0919.798.809
Email: thuongnt@vietlinkedu.vn