Nhằm xúc tiến nhanh quá trình xin định cư lâu dài tại Canada của du học sinh sau khi tốt nghiệp một cách linh hoạt và hiệu quả, đầu năm 2015 Bộ di trú Canada chính thức thực thi chương trình Express Entry, trên nguyên tắc ưu tiên xét chọn ứng viên có điểm số cao, đảm bảo giải quyết nhanh hồ sơ trong vòng 06 tháng. Hệ thống tính điểm của chương trình định cư Express Entry như sau:
Thang điểm | Nội dung | Điểm | |
A.Điểm số cá nhân | Tổng điểm 500 | Độ tuổi | 0-110 |
A.Điểm số cá nhân | Tổng điểm 500 | Giáo dục | 0-150 |
A.Điểm số cá nhân | Tổng điểm 500 | Ngoại ngữ | 1-160 |
A.Điểm số cá nhân | Tổng điểm 500 | Kinh nghiệm làm việc ở Canada | 0-80 |
B.Điểm số hôn phối | Bỏ qua | ||
C.Điểm số linh động | Tổng điểm 100 | Trình độ học vấn + ngoại ngữ + kinh nghiệm làm việc ở Canada | 50 |
C.Điểm số linh động | Tổng điểm 100 | Kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài + ngoại ngữ hoặc kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài + kinh nghiệm làm việc ở Canada | 50 |
C.Điểm số linh động | Tổng điểm 100 | Chứng chỉ | 50 |
D.Điểm cộng thêm | Chương trình Đề cử bang 600 | Thông qua chương trình Đề cử bang sẽ được 600 điểm cộng | 600 |
D.Điểm cộng thêm | Tìm được chủ thuê lao động 600 | Chủ thuê lao động phải làm hồ sơ trình Bộ di trú Canada HRSDC, không thích hợp cho đại đa số du học sinh | 600 |
Bảng đối chiếu các chương trình định cư của Canada:
Các chương trình định cư | Liên bang CEC (bất kì trường) | Bang Nova Scotia (CBU, AU) | Bang PEI (UPEI) | Bang New Brunswick (UNB) | Bang Quebec (BU) | Bang Ontario/BC (Thạc sĩ) | Bang Ontario/BC (từ Cử nhân trở xuống) | ||||||||
Thời gian du học | 02 năm | 01 năm | 02 năm | 02 năm trở lên | 02 năm | 02 năm | 2 năm (Đại học) |
||||||||
Chủ thuê bản địa | Yêu cầu | Yêu cầu | Yêu cầu | Yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | ||||||||
Kinh nghiệm làm việc | Sau khi tốt nghiệp ở Canada làm việc 12 tháng | 1560 tiếng | Ở PEI làm việc 06 tháng | Ít nhất 01 năm, sẽ được cộng điểm nếu đã từng làm việc ở Việt Nam | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | ||||||||
Loại ngành nghề | 0, A, B | 0, A, B, bộ phận C | 0, A, B | 0, A, B ( C, D phải thuộc lĩnh vực chế tạo, vận tải và Y dược) | Không yêu cầu | Không yêu cầu | 0, A, B | ||||||||
Chỉ tiêu số lượng | 20,000 | Đến năm 2020 tăng đến 7,200 người | Không hạn chế | 5,200 người | 10,000 người | ||||||||||
Ngoại ngữ | IELTS 6.0 | IELTS 6.0 | Chỉ cần tốt nghiệp Đại học của Canada | IELTS 6.0-7.0 | Chỉ cần hoàn thành 05 lớp tiếng Pháp căn bản có tính tín chỉ của trường BU (học phí giảm 80%) | Chủ thuê lao động phải kinh doanh trên 03 năm, doanh thu hàng năm phải đạt 1 triệu CAD, phải có 05 nhân viên chính thức | |||||||||
Thời gian làm đơn | Sau khi đi làm được 12 tháng | Vừa có Job offer | Sau khi đi làm được 06 tháng | Khi có Job offer hoặc sau khi đi làm 01 năm | 06 tháng trước khi tốt nghiệp | Chủ thuê lao động phải kinh doanh trên 03 năm, doanh thu hàng năm phải đạt 1 triệu CAD, phải có 05 nhân viên chính thức | |||||||||
Điểm số đạt được thông qua Express Entry | 300-450 điểm | 900-1,050 điểm | 900-1,050 điểm | 900-1,050 điểm | N/A | 900-1,050 điểm | 900-1,050 điểm | ||||||||
Thời gian xét hồ sơ | Không xác định | 3+12 tháng | 3+12 tháng | 3+12 tháng | 1+12 tháng | 3+12 tháng | 3+12 tháng |
Hi vọng mới bảng mô tả các điều kiện then chốt bên trên sẽ phần nào định hướng cho các em HSSV lựa chọn được chương trình học và địa điểm phù hợp với nhu cầu từng cá nhân.
Mọi thông tin chi tiết về thủ tục hồ sơ nhập học và visa du học Canada, Quý Phụ Huynh và các em HSSV liên hệ Du học Vietlink Education để được hỗ trợ nhanh nhất!
|