Đại học Keimyung (KMU) là một trường đại học tư thục Hàn Quốc được thành lập vào năm 1954. Với khuôn viên đẹp như mơ và được đặt ở vị trí vô cùng lý tưởng, gần trung tâm của Daegu, Keimyung trở thành một trong những phim trường được yêu thích nhất.
1. LÝ DO CHỌN TRƯỜNG:
- Là một trong những ngôi trường danh giá và đáng học nhất thành phố Daegu
- Ngôi trường có chất lượng đào tạo tốt, chất lượng lọt top 10 trường đại học đẹp nhất xứ sở kim chi.
- Trường có tất cả 99 chuyên ngành đào tạo từ quản trị kinh tế, khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, thể
dục thể thao…
2. CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG
- Học phí; 4.800.000 krw/năm
- Phí nhập học: 100.000 krw
- Các kì nhập học: 3-5-9-11
3. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC:
- Yêu cầu:
- Tốt nghiệp THPT không quá 3 năm
- Chứng chỉ tiếng Hàn: Topik
Đại học | Khoa | Học phí (1 kỳ) |
Quốc tế và nhân văn | Văn hóa và ngôn ngữ Hàn (ngữ văn Hàn Quốc, Thông tin văn hóa Hàn Quốc) Khoa ngôn ngữ Anh, Đức, Trung, Nhật, Nga ,Trung Quốc học, Nhật Bản học, Châu Âu học, Tây Ban Nha và Trung Nam Mỹ Sử, Triết, Tôn giáo,… | 2.955.000 KRW |
Quản trị kinh tế | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh, Quản trị du lịch, Quản trị thông tin) Kế toán và Thuế | 2.955.000 KRW |
Khoa học và xã hội | Ngoại thương (Kinh tế tín dụng, Thương mại Quốc tế, Thương mại điện tử) Hành chính công (Hành chính, Chính trị ngoại giao) Quảng cáo và ngôn luận (Ngôn luận truyền hình, Quảng bá và tuyên truyền) Thông tin người tiêu dùng (Xã hội học, Tâm lý học, Phúc lợi xã hội, Luật, Cảnh sát hành chính) | 2.955.000 KRW |
Khoa học tự nhiên | Khoa học cơ bản (Toán học, Thống kê, Hóa học, Sinh học) Thực phẩm và sức khỏe (Y tế cộng đồng, Chế biến thực phẩm, Dinh dưỡng thực phẩm) Môi trường (Môi trường học, Môi trường trái đất, Cảnh quan môi trường) | 3.825.000 KRW |
Khoa học công nghệ | Kỹ thuật thiết kế kiến trúc và xây dựng (Xây dựng cơ bản, Kiến trúc học) Công nghệ điện và điện tử (Kỹ thuật điện tử, Năng lượng điện tử) Công nghệ thông tin (Tin học, Phát triển game trên di động, Thiết kế và phát triển game đa ứng dụng) Đô thị (Giao thông, Quy hoạch đô thị học) Công nghệ máy móc ô tô (Thiết bị ô tô, Cơ điện) Công nghệ hóa, Nhiên liệu mới, Quản trị khoa học, Thiết kế môi trường, Kiến trúc tự động | 3.825.000 KRW |
Thể dục – thể thao | Thể thao (Thể dục, Thể dục xã hội) Chuyên ngành taekwondo, Sport Marketing (Tiếp thị thể thao) | 4.119.000 KRW |
Công diễn âm nhạc & nghệ thuật | Âm nhạc (Nhạc giao hưởng, Thanh nhạc, Sáng tạo, Piano) Trình diễn (Kịch và nhạc kịch, Múa) | 4.415.000 KRW |
Mỹ thuật | Hội họa Thiết kế thủ công mỹ nghệ Thiết kế sản phẩm Thiết kế thời trang Fashion Marketing Hội họa Đông Phương | 4.415.000 KRW |
4. CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ:
Yêu cầu:
+ Hoàn thành chương trình đại học
+ Chứng chỉ tiếng hàn: Topik 4
Học phí: + Từ 4.000.000 – 6.000.000 krw/kỳ
5. HỌC BỔNG
Dành cho tân sinh viên:
Đối tượng và tiêu chuẩn | Học bổng |
TOPIK 3 | 50% học phí |
TOPIK 4 | 50% học phí +phí nhập học |
TOPIK 5 | 100% học phí |
Dành cho sinh viên đang theo học tại trường:
Hoàn thành ít nhất 15 tín chỉ ở học kỳ trước đó, điểm trung bình học kỳ trước đạt từ 4.2 trở lên | 100% học phí |
Hoàn thành ít nhất 15 tín chỉ ở học kỳ trước đó, điểm trung bình học kỳ trước đạt từ 3.0 trở lên | 50% học phí |
Hoàn thành ít nhất 3 tín chỉ ở học kỳ trước đó, điểm trung bình học kỳ trước đạt từ 2.0 trở lên | 30% học phí |
Sinh viên đang theo học có TOPIK 4 (Khối nghệ thuật TOPIK 3) | 500,000 KRW |
Để cập nhật các thông tin tuyển sinh tại trường, Quý phụ huynh và các em HSSV vui lòng liên hệ Vietlink Education để được cung cấp thông tin nhanh và chính xác nhất!
CÔNG TY DU HỌC VIETLINK EDUCATION
21 Đường 3/2, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3990088
Hotline: 0919.798.809
Email: thuongnt@vietlinkedu.vn