Theo thông báo chính thức từ Lãnh Sứ Quán ngày 11/10/2017, Chương trình visa du học Canada CES tiếp tục được gia hạn cùng với các điều kiện không đổi đến hết tháng 9.2018. Tuy nhiên, Sinh viên có nhiều lựa chọn hơn về Trường bởi danh sách các trường nằm trong hệ thống được tăng từ 45 trường lên 55 trường, trải dài khắp các bang tại Canada như Alberta, British Columbia, Manitoba, Ontario, Saskatchewan vá Quebec. Các du học sinh tương lai hoàn toàn có thể lựa chọn một trong những ngôi trường lý tưởng tại thành phố yêu thích sau đây:
STT | Tên trường | Địa điểm | Học phí /năm ( CAD) |
1 | Agricultural Campus of Dalhousie University | Nova Scotia | 14.852,5 |
2 | Algonquin College | Ottawa, Ontario | 14,000 |
3 | Assiniboine Community College | Brandon, Manitoba | 23.505.00 – 34,000 |
4 | Bow Valley College | Calgary | 11,000 – 14,000 |
5 | Camosun College | Victoria, BC | 14,000 – 17,000 |
6 | Canadore College of Applied Arts and Technology | Ontario | 12,000 – 13,500 |
7 | Capilano University | Vancouver, BC | 16,000 |
8 | Centennial College | Toronto | 14,920 |
9 | College of New Caledonia | Bristish Columbia | 12,000 |
10 | College of the Rockies | Bristish Columbia | 10,000 |
11 | Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning | Ontario | 13,000 |
12 | Confederation College | Ontario | 14,000 – 17,000 |
13 | Douglas College | Bristish Columbia | 16,000 |
14 | Durham College | Ontario | 14,000 |
15 | Emily Carr University of Art and Design | Bristish Columbia | 15,000 |
16 | Fleming College | Ontario | 15,000 – 16,000 |
17 | George Brown College | Ontario | 14,000 |
18 | Georgian College of Applied Arts and Technology | Ontario | 13,000 – 14,000 |
19 | Humber College Institute of Technology & Advanced Learning | Toronto | $14.200 – $15,000 |
20 | Kwantlen Polytechnic University | Bristish Columbia | $16,000 |
21 | Lambton College of Applied Arts and Technology | Ontario | 12,000 – $14,000 |
22 | Langara College | Vancouver | 17,000 |
23 | Lasalle College | Quebec | 13,000 |
24 | Manitoba Institute of Trades and Technology | Manitoba | 14,000 – 15,000 |
25 | Marine Institute | Newfoundland and Labrador | 15,500,-,19,500 |
26 | New Brunswick Community College | New Brunswick, Quebec | $9,000 |
27 | Niagara College | Ontario | 13,000 |
28 | NorQuest College | Albeta | 10,000 – 12,000 |
29 | North Island College | Bristish Columbia | 13,000 |
30 | Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) | Alberta | 13,500 – 14,500 |
31 | Northern College | Ontario | 13,500 |
32 | Northern Lights College | British Columbia | 9,500 |
33 | Northwest Community College | Bristish Columbia | 16,000 |
34 | Parkland College | Saskatchewan | 16,000 |
35 | Red River College of Applied Arts, Science and Technology | Manitoba | 12,500 |
36 | Saskatchewan Polytechnic | Saskatoo | 14,000 – 16,000 |
37 | Sault College | Ontario | 14,000 – 15,500 |
38 | Selkirk College | Bristish Columbia | 11,000 |
39 | Seneca College of Applied Arts and Technology | Toronto | 15,000 |
40 | Sheridan College | Ontario | 15,500 |
41 | St. Clair College | Ontario | 12,500 |
42 | University of the Fraser Valley | Bristish Columbia | 17,000 |
43 | Vancouver Island University | Vancouver | 15,500 |
44 | British Columbia Institute of Technology | Bristish Columbia | 13,500 – 19,500 |
45 | Cambrian College of Applied Arts and Technology | Ontario | 14,000 |
46 | Fanshawe College of Applied Arts and Technology | Ontario | $14,000 |
47 | Lakeland College | Alberta | 15,000 |
48 | Loyalist College | Ontario | 13000 |
49 | Medicine Hat College | Alberta | 12,000- 17,000 |
50 | Mohawk College | Ontario | 14,000 – 15,000 |
51 | Okanagan College | British Columbia | 13,000 |
52 | Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) | Alberta | 10,000 – 14,000 |
53 | St. Lawrence College | Ontario | 13,800 |
54 | Thompson Rivers University | British Columbia | 13,600 – 16,800 |
55 | Vancouver Community College | Vancouver | 14,000 CAD – 18,000 CAD |
Lưu ý:
– Những học sinh chỉ nộp hồ sơ cho khóa học dự bị tiếng (ESL, FSL, EAP, FAP hoặc Tiếng Anh nâng cao, Tiếng Pháp) mà không được chấp nhận có điều kiện cho 1 chương trình chính khóa ( học thuật) tại trường Cao đẳng hoặc Đại học ở Canada sẽ không được tham gia chương trình này.
– Các trường mới tham gia vào danh sách CES từ tháng 10.2017 được tô đậm
– Học phí chính xác ở mức tương đối dành cho sinh viên quốc tế và chưa bao gồm sách, các phụ phí khác.
Chương trình CES ( Visa du học Canada không yêu cầu chứng minh tài chính) đã mở ra rất nhiều cơ hội cho Sinh viên Việt Nam đến sống và học tập tại Canada mà không phải băn khoăn , lo lắng về những thủ tục chứng minh tài chính hết sức phức tạp. Sinh viên chỉ cần chuẩn bị các loại giấy tờ cơ bản theo danh sách sau:
– Hộ chiếu gốc
– Thư chấp nhận nhập học từ 1 trong 55 trường trong danh sách CES
– Biên nhận đã đóng tiền học phí 1 năm
– Giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo trị giá 10,000 CAD từ ngân hàng Scotia Bank
– Chứng chỉ IELTS tối thiểu 5.0, không kỹ năng nào dưới 4.5 có ngày cấp không quá 2 năm
– Bằng cấp + bảng điểm các năm học gần nhất
– Kết quả khám sức khỏe từ các phòng khám được chỉ định bởi sứ quán Canada. Tham khảo danh sách các phòng khám tại đây
– Phiếu lý lịch tư pháp số 2 dành cho học sinh từ 18 tuổi trở lên.
DỰ TRÙ TÀI CHÍNH KHI LÀM HỒ SƠ DU HỌC CANADA DIỆN CES TẠI VIETLINK EDUCATION
– Lệ phí visa + lấy dấu vân tay: 186 USD ( Nộp bằng ngoại tệ USD ngay tại trung tâm tiếp nhận hồ sơ)
– Lệ phí khám sức khỏe: 135 USD ( Có thể quy đổi sang VND theo tỷ giá tương đương)
– Học phí 01 năm nộp trước sang trường : Từ 12,000 CAD – 15,000 CAD ( tùy trường)
– Mua chứng nhận đầu tư đảm bảo từ Ngân hàng Scotia bank: 10,000 CAD + 200 CAD Phí hành chính từ ngân hàng.
– Lệ phí ghi danh: Thu theo thông báo từ nhà trường
– Phí dịch vụ : 0 đồng
– Phí dịch thuật công chứng : 0 đồng
Để cập nhập các thông tin tuyển sinh tại trường,Quý phụ huynh và các em HSSV vui lòng liên hệ Vietlink Education để được cung cấp thông tin nhanh và chính xác nhât! CÔNG TY DU HỌC VIETLINK EDUCATION 21 Đường 3/2, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng Điện thoại: 0236 3990088 Hotline: 0919.798.809 Email: due.tqhung@gmail.com |