Học bổng MBA và các chương trình Sau Đại học 2017 |
||||||
Trường | Học bổng | Giá trị | Số lượng | Hạn nộp | Điều kiện | |
NEW SOUTH WALES – NSW | ||||||
Macquarie University | Vice-Chancellor’s International Scholarship – ASEAN | $5,000 | N/A | 2017 | Là công dân ASEAN
GPA 5.0/7. |
|
Macquarie University ASEAN Scholarship | $5,000 | N/A | Áp dụng hàng năm | Là công dân ASEAN, theo học chương trình On – campus năm 2017. | ||
University of Technology, Sydney (UTS) | International Academic Excellence Award | $5,000 | N/A | Học kì mùaThu 2017 | Thỏa mãn yêu cầu nhập học | |
Học kì mùa xuân 2018 | ||||||
Hạn nộp: 31/7/2018 | ||||||
UTS Science Scholarship for Outstanding International Students (Vietnam and India) | $2,000 | N/A | Áp dụng hàng năm | Nhập học bậc Thạc sỹ, điểm trung bình 65% trở lên. | ||
ACU | Peter Faber Business School Postgraduate Scholarship | $1,000 | N/A | 2017 | Kết quả bậc học trước 70% | |
Master of Finance Scholarship | $4,000 AUD | 10 | 2017 | Sinh viên nhập học khóa Thạc sỹ Tài chính kỳ nhập học tháng 2/2017 | ||
University of Wollongong | Fifteen Partial Tuition Scholarships | 25% học phí | 5 | Kỳ nhập học tháng 10/2017: | Đã có bằng Cử nhân, điểm trung bình 70% trở lên | |
26/5/2017 | ||||||
Postgraduate Engineering Scholarships | upto A$8,100 | N/A | 2017 | Sinh viên Việt Nam có thành tích cao theo họckhóa Master tại EIS | ||
Postgraduate Business Scholarships Partial Scholarship | 25% học phí | 5 | 2017 | Sinh viên quốc tế theo học Thạc sỹ tại Wollongong | ||
Sydney Campus International Student Bursary | 16 – 18% học phí | N/A | 2017 | Áp dụng cho một số ngành học tại cơ sở Circular Quay | ||
Master Engineering Scholarship | 7.644 AUD | N/A | 2017 | Liên hệ văn phòng IDP để biết thêm chi tiết | ||
Master Business Scholarship | 25% học phí | N/A | 2017 | GPA: 8.5 | ||
Western Sydney University | Vice Chancellor’s Academic Scholarship | 50% học phí, tối đa 2 năm | N/A | 2017 | GPA 85% trở lên | |
International Academic Excellent | $5,000 AUD trừ vào năm đầu tiên | N/A | 2017 | Áp dụng cho 1 số ngành học | ||
Western Sydney International scholarship | 25% học phí năm 1 | N/A | 2017 | Dựa trên kết quả học tập | ||
35% học phí năm 2 | ||||||
Charles Sturt University | Master at Brisbane, Sydney and Melbourne Scholarship | $2,000 – $4,000 | N/A | 2017 | GPA 7.5 trở lên (trường công) | |
GPA 8.0 trở lên (trường tư) | ||||||
QUEENSLAND – QLD | ||||||
Griffith University | Griffith International Family Scholarship | $1,000 | N/A | Áp dụng hàng năm | Sinh viên có người thân đã/đang theo học tại Griffith | |
Griffith Business School Excellence Scholarships | $7,000 | N/A | Kỳ nhập học tháng 10/2017: | GPA 75% | ||
26/5/2017 | ||||||
RTP International Fee Offset Scholarship | Toàn bộ học phí | N/A | 21/7/2017 | Liên hệ văn phòng IDP để được tư vấn chi tiết | ||
Central Queensland University (CQU) | Vice-Chancellor’s Scholarship | 20% học phí | N/A | Áp dụng hàng năm | Điểm trung bình đạt 7.5 | |
University of Queensland | Science International Scholarships | $3,000 hoặc$10,000 | N/A | 1/6/2017 | GPA bậc Cử nhân 7.0 trở lên | |
VIC – VICTORIA | ||||||
La Trobe University | La Trobe College Excellence Scholarships | 15%, 20% hoặc 25% học phí | Limited | 2017 | Điểm trung bình dặt 65% trở lên | |
Postgraduate regional campus scholarships | Lên đến $5,000 | N/A | 2017 | Thỏa mãn yêu cầu tiếng Anh và thành tích học tập khi nhập học. | ||
Nhập học không điều kiện | ||||||
ACADEMIC EXCELLENCE SCHOLARSHIP | AUD $10,000 – $20,000AUD | N/A | 2017 | GPA 85% trở lên | ||
LA TROBE INTERNATIONAL STUDENT SCHOLARSHIP | $9,500 | N/A | 2017 | Thỏa mãn yêu cầu nhập học đầu vào | ||
La Trobe University Sydney Campus Scholarship | 15 – 25% học phí | N/A | Kỳ nhập học mùa thu | Dựa trên kết quả học tập | ||
Monash University | Monash International Merit Scholarship | Lên đến $50,000 | 31 | 15/4/2017 | Dựa trên kết quả học tập. | |
15/5/2017 | ||||||
Faculty of Arts Honours Merit Scholarship | Lên đến $4,000 | Vary | Dựa trên kết quả học tập. Điểm trung bình 80% trở lên. | |||
Swinburne University of Technology | Swinburne International Excellence Scholarship – Postgraduate | Lên đến $17,000 | Limited | 2017 | Thành tích học tập tốt. Xét dựa trên kết quả học tập và kinh nghiệm làm việc. | |
Swinburne International Excellence Scholarship – Professional Computing and Network Systems | $2,500 | Limited | 2017 | Sinh viên có thành tích học tập tốt | ||
NT – NORTHERN TERRITORY | ||||||
Charles Darwin University | International Student Sibling Tuition Fee Discount | 10% học phí | N/A | Áp dụng hàng năm | Áp dụng cho anh chị em ruột đang theo học tại trường. | |
ACT – AUSTRALIA CAPITAL TERRITORY | ||||||
University of Canberra | University of Canberra International Merit Scholarship for Vietnam | $5,000 | N/A | 2017 | GPA 70% trở lên (tương đương 5/7), IELTS 5.0 hoặc tương đương | |
SA – SOUTH AUSTRALIA | ||||||
Flinders University | Partial fee scholarship – international students | 15% học phí | N/A | Áp dụng hàng năm | GPA 80% (tương đương 5.5/7) | |
Le Cordon Bleu | Industry Professional Scholarship | $5,500 | N/A | 2017 | Học viên có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong ngành nhà hàng – khách sạn | |
University of South Australia | Vice Chancellor’s | 50% học phí | 20 | 2017 | Thỏa mãn yêu cầu tiếng Anh và học tập đầu vào | |
International Excellence Scholarship | ||||||
International Merit Scholarship | 25% học phí | N/A | 2017 | Đạt điểm đầu vào tương đương tiêu chuẩn của UniSA | ||
TAS – TASMANIA | ||||||
University of Tasmania | International Scholarship (TIS) | 25% học phí | N/A | Áp dụng hàng năm | Đáp ứng được yêu cầu dầu vào của khóa học | |
Faculty of : Science, Engineering & Technology, Law, Business & Economics, Education, Health, |